产品描述
产品技术参数
物理特性 | 英制 | 公制 | 测试方法 | ||
加强物 | 玻璃纤维 | ||||
胶水 | 合成橡胶 | ||||
基材 | BOPP | ||||
颜色 | 透明 | ||||
总厚度 | 4.7 mils | 0.12 mm | ASTM D-3652 | GB/T7125 | |
90° 剥离力 | 79 oz/in | 22 N/25mm | ASTM D-3330 | GB/T2792 | |
保持力 | ≥24 h | ≥24 h | ASTM D-3654 | GB/T4851 | |
抗拉强度 | 90 lbs/in | 400 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 | |
断裂伸长率 | 3-5% | 3-5% | ASTM D-3759 | GB/T7753 | |
耐低温 | 23℉ | -5℃ | BC/BD-220SE | BC/BD-220SE | |
耐高温 | 158℉ | 70℃ | DHG-9055A | DHG-9055A |
产品应用
适用于重型货物捆扎及纸箱包装、捆扎及加强运输过程海运纸箱、快递袋撕口等。
其它相关产品
· JLW-308: 遇热则粘;耐磨性好、适用于高压电缆内部紧固等;
· JLW-325, JLW-329: 重物封箱、常规捆扎和加固、特殊编织袋封边、金属线圈封闭、管道捆扎等;
· JLW-2070: 封箱、 码托、捆扎、固定等;
· JLW-396FR: 玻璃纤维布胶带,主要应用于航空货舱部分,密封飞机货舱面板和其他维护维修业务;
具有耐磨和阻燃性能,可以把飞机的其余部分隔离,避免火灾蔓延。
微信二维码: